DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
27/03/2023 2702001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
03/03/2023 0303001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000.00 1.00 1000.00
01/03/2023 0103001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400.00 2.00 800.00
27/02/2023 2702002 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
27/02/2023 2702001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 500.00 1.00 500.00
22/02/2023 2202001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
16/02/2023 1602001 FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 240.00 2.00 480.00
13/02/2023 1302001 GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 240.00 1.00 240.00
10/02/2023 1002001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
09/02/2023 0902001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000.00 1.00 1000.00
08/02/2023 0802001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
06/02/2023 0602001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
01/02/2023 01022001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 2.00 800.00
01/02/2023 0102002 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
31/01/2023 3101001 FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 500.00 1.00 500.00
25/01/2023 2501001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400.00 1.00 400.00
24/01/2023 2401001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 500.00 2.00 1000.00
23/01/2023 2301001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
23/01/2023 2301001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000.00 2.00 2000.00
20/01/2023 2001001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400.00 1.00 400.00
19/01/2023 1901001 JOSE ADAUTO PEREIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
17/01/2023 1701001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
13/01/2023 1301001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000.00 2.00 2000.00
11/01/2023 1101001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
10/01/2023 1001001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
06/01/2023 0601002 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
06/01/2023 0601001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
06/01/2023 0601001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000.00 2.00 2000.00
03/01/2023 0301002 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
03/01/2023 0301001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
12/12/2022 1212001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 2.00 800.00
08/12/2022 0812001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
07/12/2022 0712001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
06/12/2022 0512002 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
05/12/2022 0512001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
02/12/2022 0212001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 240.00 3.00 720.00
01/12/2022 0112001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
30/11/2022 3011002 PAULO HENRIQUE DA SILVA FIALHO - COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 200.00 1.00 200.00
30/11/2022 3011001 GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETARIO(A) DE SAÚDE 240.00 1.00 240.00
29/11/2022 2911001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400.00 2.00 800.00
18/11/2022 1811002 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
18/11/2022 1811001 STTEFANY MAYLLA DOS SANTOS SILVA - PSICÓLOGO 200.00 1.00 200.00
16/11/2022 1611003 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000.00 2.00 2000.00
16/11/2022 1611002 JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 500.00 2.00 1000.00
16/11/2022 1611001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400.00 0.01 4.00
14/11/2022 1411003 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
14/11/2022 1411002 JANAINA PEREIRA DE SOUZA - TECNICA DE ENFERMAGEM 400.00 1.00 400.00
14/11/2022 1411001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
11/11/2022 1111001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
10/11/2022 1011001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
09/11/2022 0911001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
07/11/2022 07112022 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 400.00 2.00 800.00
03/11/2022 0311001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
01/11/2022 0111001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
21/10/2022 2110001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
20/10/2022 2010001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000.00 2.00 2000.00
19/10/2022 1910001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
19/10/2022 1910,,2 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 2.00 800.00
18/10/2022 1810004 PAULO HENRIQUE DA SILVA FIALHO - COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 200.00 1.00 200.00
18/10/2022 1810003 ACLECIO GOMES BRASIL - COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 200.00 1.00 200.00
18/10/2022 1810002 PEDRO RAFAEL FEITOZA DA SILVA - COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA PRIMÁRIA 200.00 1.00 200.00
18/10/2022 1810001 GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETARIO(A) DE SAÚDE 240.00 1.00 240.00
17/10/2022 1710001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
13/10/2022 1310001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
10/10/2022 1010001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
07/10/2022 0710004 JANAINA PEREIRA DE SOUZA - TECNICA DE ENFERMAGEM 200.00 1.00 200.00
07/10/2022 0710003 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
07/10/2022 0710002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
07/10/2022 0710002 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000.00 2.00 2000.00
07/10/2022 0710001 GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETARIO(A) DE SAÚDE 500.00 1.00 500.00
05/10/2022 0510002 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
05/10/2022 0510001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
26/09/2022 2609002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
26/09/2022 2609001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
22/09/2022 2209001 JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 500.00 1.00 500.00
21/09/2022 21092001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
20/09/2022 2009002 JANAINA PEREIRA DE SOUZA - TECNICA DE ENFERMAGEM 400.00 1.00 400.00
20/09/2022 2009001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
19/09/2022 1909002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
19/09/2022 1909001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 400.00 2.00 800.00
16/09/2022 1609001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
15/09/2022 1509001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
14/09/2022 1409001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
13/09/2022 1309001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400.00 1.00 400.00
13/09/2022 1209002 PAULO HENRIQUE SILVA - DIRETOR DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 200.00 1.00 200.00
12/09/2022 1209001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 240.00 1.00 240.00
09/09/2022 0909001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 0.00 1.00 0.00
06/09/2022 0609001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
05/09/2022 0509001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400.00 2.00 800.00
26/08/2022 2608002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
26/08/2022 2608001 CICERO MACILIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 400.00 1.00 400.00
25/08/2022 2508001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
24/08/2022 2408001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
22/08/2022 2208003 JANAINA PEREIRA DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 400.00 1.00 400.00
22/08/2022 2208002 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
22/08/2022 2208001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
19/08/2022 1908002 ACASSIO BATISTA PEREIRA - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS 200.00 1.00 200.00
18/08/2022 1808001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
17/08/2022 1708001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
15/08/2022 1508001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400.00 1.00 400.00
01/08/2022 010820001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400.00 4.00 1600.00
18/07/2022 1807001FG DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000.00 2.00 2000.00
04/07/2022 0407001FG FRANCISCO ELISFRANCE SILVA BARBOSA - CHEFE DE DEPARTAMENTO 600.00 2.00 1200.00
21/06/2022 2106002 MARIA SABRINA SOARES DE SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 400.00 2.00 800.00
08/06/2022 0806001FG DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000.00 2.00 2000.00
20/04/2022 2004002 TATIANE ANSELMO DA SILVA - SUPERVISORA CRIANÇA FELIZ 100.00 4.00 400.00
20/04/2022 2004001 ANNA KARINA DE ARAÚJO VELOSO - SUPERVISORA CRIANÇA FELIZ 100.00 4.00 400.00
06/04/2022 0604001FMS GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 400.00 2.00 800.00
24/03/2022 2403001 MARIA SABRINA SOARES DE SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 200.00 2.00 400.00
08/03/2022 0803001 RAIMUNDO CLEBER DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100.00 1.00 100.00
07/03/2022 0703001FG DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 500.00 2.00 1000.00
03/03/2022 0303003FG JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 400.00 1.00 400.00
03/03/2022 0303002FMS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
03/03/2022 0303002FG FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 400.00 1.00 400.00
03/03/2022 0303001FMS JOSE ADAUTO PEREIRA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
03/03/2022 0303001FG DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 500.00 1.00 500.00
14/02/2022 1402021FMS GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 600.00 4.00 2400.00
14/02/2022 1402002FMS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
14/02/2022 1402001FG ANDRESSA SOUSA SILVA - TESOUREIRO (A 600.00 4.00 2400.00
11/02/2022 1102021FME RENATO DE SOUSA LIMA - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
09/02/2022 0902002FG FRANCISCO ROGERIO ALVES DA COSTA - DIRETOR DE ABASTECIMENTO 100.00 2.00 200.00
09/02/2022 0902001FG GILBERTO DE SOUZA SILVA - DIRETOR DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 100.00 1.00 100.00
07/02/2022 0702001FMS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
20/01/2022 2001001FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
18/01/2022 1801001FG DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 500.00 1.00 500.00
11/01/2022 1101001FMS FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
05/01/2022 0501001FMS JOSE ADAUTO PEREIRA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
12/10/2021 131001FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
24/09/2021 2409002FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
24/09/2021 2409001FMS FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
19/08/2021 1908005FMS LUCAS JOSE DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR 100.00 1.00 100.00
19/08/2021 1908004FMS RAIMUNDO CLEBER DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100.00 1.00 100.00
19/08/2021 1908003FMS CICERO MACILIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 100.00 1.00 100.00
19/08/2021 1908001FMS ANTONIA CLAUDIA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100.00 1.00 100.00
16/08/2021 1608001FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
11/08/2021 1108001FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
06/08/2021 06080012021FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
02/08/2021 02880012021FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
12/07/2021 12070012021FMS FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
09/07/2021 09070012021FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
06/07/2021 060070012021FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
22/06/2021 220060012021FMS CICERO BATISTA NEGREIROS - CHEFE JUNTA SERVIÇO MILITAR 120.00 1.00 120.00
18/06/2021 18060012021FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
16/06/2021 16060012021FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
16/06/2021 16060012021 CICERO COSTA DOS SANTOS - CHEFE DE NUCLEO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 300.00 2.00 600.00
14/06/2021 14060012021FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
11/06/2021 11060022021FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
31/05/2021 31050012021FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
25/05/2021 25050012021FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
21/05/2021 21050022021FMS FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
21/05/2021 21050012021FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
12/05/2021 05050012021FMS FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
26/04/2021 26040012021FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
26/04/2021 2604002 2021 FMS FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 100.00 2.00 200.00
20/04/2021 2004001 2021 LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
15/04/2021 15040012021 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
07/04/2021 07040012021 FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
06/04/2021 0604001 2021 CICERO COSTA DOS SANTOS - CHEFE DE NUCLEO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 300.00 2.00 600.00
12/02/2021 10050012021 CICERO COSTA DOS SANTOS - CHEFE DE NUCLEO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 300.00 2.00 600.00
11/02/2021 1102021FG DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 500.00 2.00 1000.00
www.salitre.ce.gov.br
Emitido dia 22/03/2023 às 07:31:29