DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
16/05/2025 15050001 ANTONIA CLAUDIA ALENCAR DE LAVOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 240 1 240
16/05/2025 1505003 NAYRA REGINA ESTEVO NUNES - PROFESSORA 200 1 200
16/05/2025 1505002 SORAYA CONCEICAO BRANCO DA SILVA - PROFESSORA 200 1 200
16/05/2025 1505001 VALDIRENE NEGREIROS DA SILVA - PROFESSORA 200 1 200
09/05/2025 0805003 VALDIRENE NEGREIROS DA SILVA - PROFESSORA 200 1 200
09/05/2025 0805002 ANTONIA SUZANA DA SILVA - PROFESSORA 200 1 200
09/05/2025 0805001 SORAYA CONCEICAO BRANCO DA SILVA - PROFESSOR 200 1 200
08/05/2025 07050001 ANTONIA PATRICIA ALVES DE SOUZA - PROFESSORA 200 1 200
08/05/2025 0705003 PAULA MAGDA ARRAIS FORTALEZA - PROFESSORA 200 1 200
08/05/2025 0705001 ANTONIA CLAUDIA ALENCAR DE LAVOR - PROFESSORA 240 1 240
07/05/2025 0605004 JUCILEIDE TATIANE DANTAS - PROFESSORA 200 1 200
07/05/2025 0605003 ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO NETO - PROFESSOR 200 1 200
07/05/2025 0605002 CICERO ANTONIO LEITE - CHEFE DE DEPARTAMENTO 200 1 200
07/05/2025 0605001 BRENDA SALES DE LIMA ALENCAR - PROFESSORA 200 1 200
06/05/2025 0605005 WANDECIO SOUZA DE MATOS - PROFESSOR 200 1 200
06/05/2025 0505007 RENATA LEITE DA SILVA - PROFESSOR 200 3 600
06/05/2025 0505006 DANIELA COSTA DOS SANTOS - PROFESSOR 200 2 400
06/05/2025 0505005 MARIA KEILA BEZERRA DA SILVA - PROFESSOR 200 1 200
06/05/2025 0505004 CICERA TEODOSIO DE ALMEIDA - PROFESSOR 200 1 200
06/05/2025 0505003 ANTONIA PATRICIA ALVES DE SOUZA - PROFESSORA 200 2 400
06/05/2025 0505002 MARIA GONCALO LEITE - PROFESSORA 200 2 400
06/05/2025 0505001 ANTONIA LOPES RIBEIRO SANTIAGO - PROFESSORA 200 2 400
25/04/2025 2404001 SORAYA CONCEICAO BRANCO DA SILVA - PROFESSORA 400 1 400
03/04/2025 0204001 ANTONIA PATRICIA ALVES DE SOUZA - CHEFE DE DEPARTAMENTO 400 2 800
11/03/2025 0103001 THAILLANE DE SOUZA NOBRE - COORDENADORA DE PROGRAMAS E SISTEMAS 400 2 800
14/02/2025 1302004 SORAYA CONCEICAO BRANCO DA SILVA - CHEFE DE DEPARTAMENTO 200 1 200
14/02/2025 1302003 MARIA JEILIANE DE SOUSA MENDES - CHEFE DE DEPARTAMENTO 200 1 200
14/02/2025 1302002 ANA RENATA DE ALENCAR TRANQUILINO - CHEFE DE DEPARTAMENTO 200 1 200
14/02/2025 1302001 TAISA CECILIA DE SOUSA GOMES - CHEFE DE DEPARTAMENTO 200 1 200
11/02/2022 1102021FME RENATO DE SOUSA LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.salitre.ce.gov.br
Emitido dia 07/11/2025 às 06:05:49