Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 76 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2021 ÀS 17:00

CONFIRMADOS
1.138
ÓBITOS
20
INTERNADOS
0
CURADOS
1.116
NOTIFICADOS
2.372
ISOLAMENTO
37
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/03/2021 17:00:00 733 13 1 591 1.978 107
19/03/2021 17:00:00 716 13 0 582 1.952 107
18/03/2021 17:00:00 709 13 0 576 1.942 106
17/03/2021 17:00:00 703 13 0 573 1.936 106
15/03/2021 17:00:00 677 12 0 566 1.901 98
12/03/2021 17:00:00 660 11 0 556 1.881 91
09/03/2021 17:00:00 631 11 1 539 1.842 79
08/03/2021 17:00:00 624 11 1 532 1.835 79
05/03/2021 17:00:00 610 10 2 519 1.821 97
04/03/2021 17:00:00 601 10 1 514 1.807 90
03/03/2021 17:00:00 596 10 0 514 1.800 85
02/03/2021 17:00:00 586 9 0 511 1.787 85
01/03/2021 17:00:00 582 9 0 506 1.783 80
26/02/2021 17:00:00 577 9 0 499 1.777 80
25/02/2021 17:00:00 575 9 0 493 1.773 77
24/02/2021 17:00:00 568 9 0 486 1.764 84
23/02/2021 17:00:00 566 9 0 482 1.758 79
22/02/2021 17:00:00 564 9 0 478 1.755 79
19/02/2021 17:00:00 551 9 0 478 1.727 66
18/02/2021 17:00:00 542 9 0 475 1.705 57
16/02/2021 17:00:00 531 9 0 475 1.692 46
16/02/2021 17:00:00 527 9 0 474 1.682 34
15/02/2021 17:00:00 518 9 0 473 1.671 24
12/02/2021 17:00:00 507 9 0 473 1.659 9
11/02/2021 17:00:00 401 9 0 472 1.652 9
10/02/2021 17:00:00 496 9 0 472 1.646 9
09/02/2021 17:00:00 493 9 0 471 1.643 9
08/02/2021 17:00:00 490 9 0 471 1.638 9
05/02/2021 17:00:00 484 9 0 471 1.631 9
04/02/2021 17:00:00 483 9 1 471 1.630 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito