Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 76 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2021 ÀS 17:00

CONFIRMADOS
1.138
ÓBITOS
20
INTERNADOS
0
CURADOS
1.116
NOTIFICADOS
2.372
ISOLAMENTO
37
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/02/2021 17:00:00 450 9 0 471 1.627 7
02/02/2021 17:00:00 473 9 0 470 1.620 15
29/01/2021 17:00:00 473 9 0 453 1.612 32
28/01/2021 17:00:00 473 9 0 453 1.604 32
27/01/2021 17:00:00 473 9 0 450 1.572 32
26/01/2021 17:00:00 473 9 0 449 1.571 33
25/01/2021 17:00:00 473 9 0 448 1.571 34
22/01/2021 17:00:00 473 9 1 441 1.571 47
21/01/2021 17:00:00 470 9 1 441 1.568 42
20/01/2021 17:00:00 465 9 1 435 1.563 38
19/01/2021 17:00:00 464 9 0 435 1.562 36
18/01/2021 17:00:00 460 9 0 434 1.558 37
15/01/2021 17:00:00 452 9 1 433 1.550 29
14/01/2021 17:00:00 451 9 1 432 1.549 29
13/01/2021 17:00:00 447 9 1 432 1.545 25
12/01/2021 17:00:00 444 9 0 432 1.542 22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito