folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 72.200,00 23.610,57 48.589,43
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 72.200,00 23.559,89 48.640,11
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 72.200,00 22.987,84 49.212,16
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 72.200,00 23.039,98 49.160,02
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 66.800,00 19.111,01 47.688,99
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 66.800,00 19.111,01 47.688,99
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 66.800,00 19.111,01 47.688,99
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 66.620,00 19.751,03 46.868,97

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito