folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 66.800,00 20.891,66 45.908,34
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 71.120,00 20.771,02 50.348,98
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 72.200,00 23.317,10 48.882,90
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 72.200,00 22.898,39 49.301,61
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 72.200,00 22.898,39 49.301,61
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 72.200,00 22.898,39 49.301,61
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 72.200,00 22.898,39 49.301,61
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 72.200,00 23.716,53 48.483,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito