| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 6,25% |
| DENÚNCIAS | 12 | 15,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 3,75% |
| DÚVIDAS | 10 | 12,50% |
| ELOGIOS | 2 | 2,50% |
| ESIC | 2 | 2,50% |
| FALE CONOSCO | 13 | 16,25% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 16,25% |
| SERVIÇOS | 4 | 5,00% |
| SUGESTÕES | 6 | 7,50% |
| URGÊNCIAS | 10 | 12,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFE DE GABINETE | 14 | 17,50% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 6,25% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 6,25% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 9 | 11,25% |
| SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 1,25% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 17,50% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 6 | 7,50% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,25% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 11,25% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,25% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,25% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 1 | 5,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 15,00% |
| MARÇO/2025 | 3 | 15,00% |
| ABRIL/2025 | 1 | 5,00% |
| MAIO/2025 | 3 | 15,00% |
| JUNHO/2025 | 1 | 5,00% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 10,00% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 15,00% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 10,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 6,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 7,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 7,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,25% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
(88)9.9749-5774
Whatsapp: (88) 9 9749-5774
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 01/11/2025 07:29