Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFE DE GABINETE | 14 | 27,45% |
NÃO INFORMADO | 5 | 9,80% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,88% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 6 | 11,76% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 13,73% |
SECRETARIA DE OBRAS | 5 | 9,80% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 9,80% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 7,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 7,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 7,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 9,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,96% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,96% |
ROBSON DE SOUSA AQUINO
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 17:00H
Última manifestação: 13/11/2024 21:39