| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 6,67% |
| DENÚNCIAS | 16 | 17,78% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 3,33% |
| DÚVIDAS | 11 | 12,22% |
| ELOGIOS | 2 | 2,22% |
| ESIC | 2 | 2,22% |
| FALE CONOSCO | 13 | 14,44% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 15,56% |
| SERVIÇOS | 4 | 4,44% |
| SUGESTÕES | 7 | 7,78% |
| URGÊNCIAS | 12 | 13,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFE DE GABINETE | 16 | 17,78% |
| Controladoria Geral do Município | 3 | 3,33% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 5,56% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 5,56% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 9 | 10,00% |
| SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 2,22% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 15,56% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 6 | 6,67% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 13 | 14,44% |
| Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 6,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,11% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
(88)9.9749-5774
Whatsapp: (88) 9 9749-5774
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 21/07/2026 09:25