Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 6,49% |
DENÚNCIAS | 10 | 12,99% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 3,90% |
DÚVIDAS | 9 | 11,69% |
ELOGIOS | 2 | 2,60% |
ESIC | 2 | 2,60% |
FALE CONOSCO | 13 | 16,88% |
RECLAMAÇÕES | 13 | 16,88% |
SERVIÇOS | 4 | 5,19% |
SUGESTÕES | 6 | 7,79% |
URGÊNCIAS | 10 | 12,99% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFE DE GABINETE | 14 | 18,18% |
NÃO INFORMADO | 5 | 6,49% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 6,49% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 9 | 11,69% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 18,18% |
SECRETARIA DE OBRAS | 6 | 7,79% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,30% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 10,39% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,19% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 6,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 7,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 7,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,90% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,30% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,30% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
(88)9.9749-5774
Whatsapp: (88) 9 9749-5774
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 23/09/2025 11:44