Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFE DE GABINETE | 14 | 26,92% |
NÃO INFORMADO | 5 | 9,62% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,77% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 6 | 11,54% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 13,46% |
SECRETARIA DE OBRAS | 5 | 9,62% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 11,54% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 9,62% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,85% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,92% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 24/01/2025 16:25