Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFE DE GABINETE | 14 | 25,00% |
NÃO INFORMADO | 5 | 8,93% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,36% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 7 | 12,50% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 14,29% |
SECRETARIA DE OBRAS | 5 | 8,93% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,79% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 12,50% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 8,93% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 8,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 7,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 8,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,36% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,79% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
Whatsapp: (88) 9 9749-5774
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 11/03/2025 01:30