| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 5,88% |
| DENÚNCIAS | 15 | 17,65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 3,53% |
| DÚVIDAS | 10 | 11,76% |
| ELOGIOS | 2 | 2,35% |
| ESIC | 2 | 2,35% |
| FALE CONOSCO | 13 | 15,29% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 15,29% |
| SERVIÇOS | 4 | 4,71% |
| SUGESTÕES | 7 | 8,24% |
| URGÊNCIAS | 11 | 12,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFE DE GABINETE | 15 | 17,65% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 5,88% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 5,88% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 9 | 10,59% |
| SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 1,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 16,47% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 6 | 7,06% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,18% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 13 | 15,29% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,18% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7,06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 5,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 7,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 7,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,18% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
(88)9.9749-5774
Whatsapp: (88) 9 9749-5774
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 05/05/2026 10:01