Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFE DE GABINETE | 14 | 23,73% |
NÃO INFORMADO | 5 | 8,47% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,08% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 7 | 11,86% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 18,64% |
SECRETARIA DE OBRAS | 5 | 8,47% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 11,86% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 6,78% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 8,47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 8,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 8,47% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,08% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,69% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
Whatsapp: (88) 9 9749-5774
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 14/04/2025 15:38