| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 6,82% |
| DENÚNCIAS | 15 | 17,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 3,41% |
| DÚVIDAS | 11 | 12,50% |
| ELOGIOS | 2 | 2,27% |
| ESIC | 2 | 2,27% |
| FALE CONOSCO | 13 | 14,77% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 14,77% |
| SERVIÇOS | 4 | 4,55% |
| SUGESTÕES | 7 | 7,95% |
| URGÊNCIAS | 12 | 13,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFE DE GABINETE | 16 | 18,18% |
| Controladoria Geral do Município | 1 | 1,14% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 5,68% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 5,68% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 9 | 10,23% |
| SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 2,27% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 15,91% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 6 | 6,82% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 13 | 14,77% |
| Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 6,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,14% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
(88)9.9749-5774
Whatsapp: (88) 9 9749-5774
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 18/06/2026 19:26