Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFE DE GABINETE | 14 | 23,33% |
NÃO INFORMADO | 5 | 8,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 7 | 11,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12 | 20,00% |
SECRETARIA DE OBRAS | 5 | 8,33% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,67% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 11,67% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 6,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 8,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,67% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
Whatsapp: (88) 9 9749-5774
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 06/05/2025 23:02