Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 25,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 8,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 16,67% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 8,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 16,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 8,33% |
ROBSON DE SOUSA AQUINO
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 17:00H
Última solicitação: 17/10/2023 18:56