MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 234 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
10/06/2021 DESTINADO AO PUBLICO GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 2 0 0 0 26
15/06/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 45 0 0 0 75
22/06/2021 LOTE DESTINADO AO PUBLICO GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 99 0 0 0 0 99
22/06/2021 LOTE DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
23/06/2021 LOTE DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 0 0 0 0 48
23/06/2021 LOTE DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
25/06/2021 LOTE DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 260 100 0 0 0 360
26/06/2021 LOTE DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 195 0 0 0 0 195
26/06/2021 LOTE DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 141 0 0 0 0 141
26/06/2021 lote destinado ao publico em geral Janssen Covid-19 Vaccine 75 0 0 0 0 75
06/07/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 240 0 0 0 0 240
09/07/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 50 0 0 0 0 50
09/07/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42 0 0 0 0 42
12/07/2021 GESTANTES E PURPERAS Butantan/CoronaVac 6 20 0 0 0 26
12/07/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 189 0 0 0 0 189
16/07/2021 DESTINADO A 2º DOSE DO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 21 130 0 0 0 151
22/07/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 28 107 0 0 0 135
22/07/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 88 0 0 0 0 88
22/07/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 120 40 0 0 0 160
22/07/2021 DESTINADO AO PUBLICO GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1 0 0 0 0 1
29/07/2021 DESTINADO A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 70 0 0 0 70
29/07/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 8 250 0 0 0 358
02/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 3 1 0 0 0 4
02/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 91 0 0 0 101
02/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 0 0 0 0 66
02/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 170 0 0 0 0 170
10/08/2021 DESTINADA AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 407 0 0 0 407
10/08/2021 DESTINADA AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 305 0 0 0 0 305
10/08/2021 DESTINADA AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 115 146 0 0 0 261
10/08/2021 DESTINADA AO PUBLICO EM GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 15 0 0 0 0 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE