MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 234 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
26/01/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 30 0 0 0 60
01/03/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 20
01/03/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 40 0 0 0 100
06/03/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 432
08/03/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 390
13/03/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 100 0 0 0 220
13/03/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 45 0 0 0 220
21/03/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 20
21/03/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 20
21/03/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 30 0 0 0 75
27/03/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 100 0 0 0 330
27/03/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 60 0 0 0 120
03/04/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 50 0 0 0 160
03/04/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 70 0 0 0 140
18/04/2023 DESTINADO A CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 20
18/04/2023 DCESTINADO A CRIANÇAS DE 06 MESES A MENORES DE 5 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 80 80 0 0 0 160
25/04/2023 DESTIANDO A CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 60 0 0 0 180
09/05/2023 DESTINADO A CRIANCAS DE 5 A 11 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 20 0 0 0 80
09/05/2023 DESTINADO A CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 50 0 0 0 140
09/05/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 30
09/05/2023 DESTINADO A CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 40 0 0 0 80
17/05/2023 DESTINADO A CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 10 0 0 0 30
17/05/2023 DESTINADO A CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 20 0 0 0 60
02/07/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 15 15 0 0 0 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE