MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 234 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
05/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Janssen Pharmaceutica NV 0 0 0 0 0 5
05/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 55
05/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 3 9 0 0 0 525
05/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 17 1 0 0 0 48
05/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 695
05/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 80
05/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 61
11/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 1 0 0 0 311
11/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 3 0 0 0 164
26/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 170
26/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
26/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 3 10 0 0 0 285
26/07/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 1 0 0 0 36
02/08/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 28 12 0 0 0 65
19/08/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 52 32 0 0 0 97
05/09/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 50 0 0 0 300
05/10/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 4 19 0 0 0 49
03/11/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 25 21 0 0 0 60
03/11/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 31 26 0 0 0 200
17/11/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 3 8 0 0 0 150
17/11/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 10 0 0 0 168
17/11/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 13 12 0 0 0 66
30/11/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 5 5 0 0 0 20
15/12/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 5 0 0 0 1.020
15/12/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 15 15 0 0 0 30
04/01/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 1 15 0 0 0 21
04/01/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 0 0 0 0 30
19/01/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 11 25 0 0 0 60
19/01/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 0 70 0 0 0 70
25/01/2023 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 20 0 0 0 60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE