MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 234 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/12/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 64 191 0 0 0 932
09/12/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 120 0 0 0 240
09/12/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 0 110 0 0 0 110
09/12/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 38 111 0 0 0 260
13/12/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL DOSE DE REFORÇO Janssen Covid-19 Vaccine 0 40 0 0 0 50
13/12/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 340 0 0 0 750
15/12/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 25 33 0 0 0 58
20/12/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 200 0 0 0 240
20/12/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 1 99 0 0 0 140
20/12/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 21 0 0 0 66
11/01/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 217 0 0 0 530
18/01/2022 DESTINADO AO PUBLICO Janssen Covid-19 Vaccine 0 40 0 0 0 40
18/01/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 95 90 0 0 0 415
18/01/2022 DESTINADO A VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
18/01/2022 DESTINADO A POPULAÇÃO GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 43
21/01/2022 DESTINADO AO PUBLICO GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 93 100 0 0 0 695
21/01/2022 DESTINADO AO PUBLICO GERAL Butantan/CoronaVac 56 0 0 0 0 56
21/01/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 35
31/01/2022 DESTINADA AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 33 0 0 0 194
31/01/2022 DESTINADO A CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 172 19 0 0 0 191
10/02/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 140
14/02/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 180 161 0 0 0 351
14/02/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 120
14/02/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 98 0 0 0 0 98
14/02/2022 DESTINADO AO PUBLICO GERAL Butantan/CoronaVac 50 50 0 0 0 100
14/02/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 45 77 0 0 0 138
14/02/2022 DESTINADO AO PUBLICOM EM GERAL Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
18/02/2022 DESTINADO AO PUBLICO INFANTIL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 130 130 0 0 0 260
08/03/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 50 0 0 0 111
09/03/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Janssen Pharmaceutica NV 1 0 0 0 0 221

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE