MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 234 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
10/08/2021 DESTINADA AO PUBÇICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 6 159 0 0 0 165
10/08/2021 DESTINADA AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 337 0 0 0 0 337
10/08/2021 DESTINADA AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30
10/08/2021 DESTINADA AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 195 23 0 0 0 218
10/08/2021 DESTINADA AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
10/08/2021 DESTINADA AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 75 0 0 0 0 75
10/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 26 25 0 0 0 51
13/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 30 0 0 0 234
13/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 100 100 0 0 0 200
19/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 0 0 0 0 204
19/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 70 10 0 0 0 80
19/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 20 0 0 0 20
19/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 70 0 0 0 0 70
19/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 94 93 0 0 0 187
24/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 331 0 0 0 0 331
24/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 151 48 0 0 0 199
24/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 85 85 0 0 0 170
31/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 150 0 0 0 0 150
31/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 0 0 0 0 96
31/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 85 10 0 0 0 95
31/08/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 118 118 0 0 0 236
08/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 47 0 0 0 47
08/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 152 0 0 0 192
08/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 326 146 0 0 0 472
14/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102 280 0 0 0 424
14/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 140 200 0 0 0 340
20/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 190 60 0 0 0 250
20/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 0 150 0 0 0 150
22/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 15 0 0 0 15
22/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 186 0 0 0 186

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE