MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 234 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
22/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 220 300 0 0 0 520
22/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 242 124 0 0 0 388
28/09/2021 DESTINADO A PESSOAS COM COMORBIDADE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 28
28/09/2021 DESTINADO A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 5 0 0 0 5
28/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 144 216 0 0 0 360
29/09/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 211 0 0 0 0 211
06/10/2021 DESTINADO A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 6 0 0 0 6
06/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 366 0 0 0 366
06/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
06/10/2021 DESTINADO A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 185 0 0 0 185
06/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 65 45 0 0 0 166
06/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 160 20 0 0 0 220
11/10/2021 DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SAUDE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 66 0 0 0 66
11/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 0 100 0 0 0 100
11/10/2021 DESTINADO A DOSE DE REFORÇO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 816
11/10/2021 DESTINADO A POPULAÇÃO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 71 196 0 0 0 267
20/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 138 0 0 0 0 138
20/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 236 0 0 0 0 236
20/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 262 0 0 0 372
20/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 0 245 0 0 0 245
20/10/2021 vacina BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 138 0 0 0 138
27/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 254 0 0 0 354
27/10/2021 DESTINDO A DOSE DE REFORÇO BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 52 0 0 0 0 132
29/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1 1.880 0 0 0 1.881
29/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 201 0 0 0 0 201
29/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 544 365 0 0 0 909
29/10/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 0 336 0 0 0 336
16/11/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 71 319 0 0 0 677
22/11/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 35 107 0 0 0 260
02/12/2021 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 28 0 0 0 169

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE