MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 234 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/03/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Janssen Pharmaceutica NV 0 0 0 0 0 112
13/03/2022 DESTINADO AO PUBLICO GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
14/03/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 45 98 0 0 0 1.206
14/03/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 99 0 0 0 0 99
14/03/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
14/03/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Janssen Pharmaceutica NV 3 4 0 0 0 406
14/03/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 20 0 0 0 490
16/03/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 1 0 0 0 213
01/04/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 40 0 0 0 120
01/04/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 27 104 0 0 0 131
01/04/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 209 0 0 0 209
12/04/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 60
12/04/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 93 197 0 0 0 290
27/04/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 80 0 0 0 1.392
30/04/2022 DESTINADO AS CRIANÇAS DE 10 A 11 ANOS BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
06/05/2022 DESTINADO AO PUBLICO GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 2 0 0 0 456
06/05/2022 DESTINADO AO PUBLICO GERAL Janssen Covid-19 Vaccine 1 84 0 0 0 1.272
11/05/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 55
11/05/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Janssen Pharmaceutica NV 0 0 0 0 0 30
11/05/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1 2 0 0 0 38
11/05/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 48 61 0 0 0 117
11/05/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 61 0 0 0 61
01/06/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 36
01/06/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 3 0 0 0 35
01/06/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 0 0 0 0 102
01/06/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 82 59 0 0 0 160
01/06/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Janssen Pharmaceutica NV 0 0 0 0 0 150
10/06/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 85
10/06/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Janssen Pharmaceutica NV 0 0 0 0 0 55
10/06/2022 DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL Butantan/CoronaVac 4 2 0 0 0 141

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE